• Viernes, 03 de mayo 2024
  • ABC

COPE

Noticias

Si tienes una de estos lotes de frutos secos no los comas. Pueden contener cuerpos metálicos

Si tienes alguno de los lotes con los siguientes datos, te recomendamos que los lleves al punto de compra donde los adquiriste

Si tienes una de 6 marcas de frutos secos no los comas. Pueden contener cuerpos metálicos

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 11:43

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado una alerta en un comunicado, acerca de la presencia de cuerpos extraños metálicos dentro de los envases de frutos secos de 6 marcas distintas.

Desde la agencia aconseja que las personas que tengan en sus casas los frutos secos de estas marcas "se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra". También han confirmado que se ha tenido conocimiento de la presencia de estos cuerpos extraños mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

El total de lotes afectados de los productos envasados son 9, específicamente los de almendra, cacahuetes y cocktail, que vienen en bolsas de entre los 40 a los 200 gramos. Lafecha de consumo preferente de los productos afectados son para el 20 de julio de 2023. Sin embargo, aunque también cuentan con cuerpos extraños metálicos en los lotes con fecha de consumo preferente del 9 y el 6 de abril, 25 de mayo y 1 de julio de 2023.

Por lo que las autoridades competentes de cada una de las Comunidades Autónomas de España han sido informadas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri). También se ha comunicado a la Red de Alerta Alimentaria Europea para verificar la retirada de todos los productos que están afectados de los canales de comercialización.

La presencia de estos cuerpos extraños metálicos puede suponer riesgos para nuestra salud. Por lo que si tienes alguno de estos lotes con los siguientes datos, te recomendamos que los lleves al punto de compra donde los adquiriste:

Bolsa 40 gramos

Lotes y fechas de consumo preferente:

  • 1113683 del 15/2/2023 al 20/6/2023
  • 1113746 del 15/2/2023 al 20/6/2023
  • 1113978 del 15/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114418 del 15/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114821 del 15/2/2023 al 20/6/2023

Bolsa 75 gramos

Lotes y fechas de consumo preferente:

  • 1114099 del 6/1/2023 al 9/04/2023
  • 1114822 del 6/1/2023 al 9/04/2023
  • 1113983 del 06/1/2023 al 01/6/2023
  • 1114052 del 06/1/2023 al 01/6/2023
  • 1114100 del 06/1/2023 al 01/6/2023
  • 1114214 del 06/1/2023 al 01/6/2023
  • 1114312 del 06/1/2023 al 01/6/2023
  • 1114456 del 06/1/2023 al 01/6/2023
  • 1114571 del 06/1/2023 al 01/6/2023
  • 1114692 del 06/1/2023 al 01/6/2023

Bolsa 90 gramos (75+20)

Lotes y fechas de consumo preferente:

  • 1114570 del 27/2/2023 al 06/4/2023
  • 1114714 del 27/2/2023 al 06/4/2023

Bolsa 100 gramos

Lotes y fechas de consumo preferente:

  • 1113804 del 17/3/2023 al 25/5/2023
  • 1114211 del 17/3/2023 al 25/5/2023
  • 1114417 del 17/3/2023 al 25/5/2023
  • 1114619 del 17/3/2023 al 25/5/2023

Bolsa 150 gramos

Lotes y fechas de consumo preferente:

  • 1113836 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114171 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114532 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114668 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1113906 del 27/1/2023 al 20/6/2023
  • 1114107 del 27/1/2023 al 20/6/2023
  • 1114375 del 27/1/2023 al 20/6/2023
  • 1114518 del 27/1/2023 al 20/6/2023
  • 1114695 del 27/1/2023 al 20/6/2023

Bolsa 125 gramos

Lotes y fechas de consumo preferente:

  • 1113744 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1113976 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114039 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114149 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114569 del 19/2/2023 al 20/6/2023

Bolsa 200 gramos

Lotes y fechas de consumo preferente:

  • 1114077 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114187 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114536 del 19/2/2023 al 20/6/2023
  • 1114649 del 19/2/2023 al 20/6/2023
Radio en directo COPE
  • item no encontrado

En directo

Directo Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Escuchar